empty
Profitability filters
Account
Rating
Daily profit
Weekly profit
Monthly profit
3 months profit
6 months profit
9 months profit
Total profit
Balance
Equity
Current trades
Total trades
Active investors
Active followers
Daily total (balance)
Daily total (equity)
Since registered
Risk level
Minimum investment amount
Commission
Minimum investment period
Penalty
Commission per trade
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
Profit share
Daily commission
Commission per 0.01 lots (all trades)
Commission for traded lots
606.7 15.25% 102.07% 424.84% 440.10% 506.69% 506.69% 506.69% 41348.17 USD 41348.17 USD 0 453 3 2 +1146.75 USD +1146.75 USD 127 days Low 1.00 USD 40% 20 days 0 hours 5.00% - - 40.00% - - -
258.4 -8.44% 26.05% -18.73% 205.09% 224.40% 109.34% 158.35% 27692.45 USD 28202.07 USD 13 314 0 0 0.00 USD -139.98 USD 961 days Medium 1.00 USD 50% 3 days 1 hour 12.00% - - 35.00% - - -
198.7 98.73% 98.73% 98.73% 98.73% 98.73% 98.73% 98.73% 35340.29 USD 35340.29 USD 0 698 0 0 +35339.50 USD +35339.50 USD 38 days Low 250.00 USD 40% 7 days 0 hours 0.00% - - 30.00% - - -
154.5 -1.29% -2.20% -2.88% 32.86% 55.81% 54.50% 54.50% 16025.37 USD 15247.94 USD 0 1817 0 0 -0.24 USD -0.22 USD 241 days Low 1.00 USD 30% - 0.00% - - 30.00% - - -
123.6 0.30% 0.90% 2.04% 9.92% 18.54% 21.86% 23.57% 12624.42 USD 12624.42 USD 1 317 0 0 -11.83 USD -12.85 USD 304 days Low 1.00 USD 30% 90 days 23 hours 15.00% - - 20.00% - - -
116.2 0.00% 1.44% 3.30% 16.23% 16.23% 16.23% 16.23% 11515.60 USD 11515.60 USD 1 261 0 0 -10.15 USD -8.36 USD 85 days Low 10.00 USD 5% 30 days 0 hours 0.00% - - 5.00% - - -
114.9 0.01% 0.30% 10.65% 14.87% 14.87% 14.87% 14.87% 11504.36 USD 11504.36 USD 2 1898 0 0 +9.75 USD +9.25 USD 95 days Low 100.00 USD 40% - 0.00% - - - - - -
352.9 -99.92% -147.55% 280.13% 292.61% 328.26% 252.95% 252.95% 2898.49 USD 2095.99 USD 7 566 2 0 +0.09 USD -625.41 USD 265 days Medium 1.00 USD 10% 90 days 23 hours 20.00% - - - - - -
126.6 0.74% 2.07% -3.14% -22.70% -6.06% 26.62% 26.62% 594.18 USD 596.83 USD 1 160 0 0 -6.73 USD -7.28 USD 203 days Medium 1.00 USD 20% - 0.00% - - 20.00% - - -
115.6 -0.36% -0.32% -2.40% -27.70% -12.52% 15.65% 15.65% 6972.45 USD 6967.37 USD 3 688 0 0 -64.37 USD -71.06 USD 207 days Medium 1000.00 USD 20% 50 days 0 hours 0.00% - - 20.00% - - -
The requested account was not found in the monitoring list
Displaying 1 - 10 of 32 items

Trong hệ thống PAMM, công ty InstaTrade cung cấp sự thi hành hoàn toàn tự động dành cho các hoạt động sau đây:
  • Đầu tư;
  • Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
  • Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
  • Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.