«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08350 | 1.08350 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.174 | 162.174 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62869 | 0.62869 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.673 | 149.673 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88291 | 0.88292 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.213 | 8.214 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43323 | 1.43325 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57441 | 0.57443 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29239 | 1.29241 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55509 | 0.55511 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.436 | 193.439 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.206 | 14.210 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.101 | 94.105 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.250 | 19.254 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.429 | 104.434 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61597 | 0.61604 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90106 | 0.90113 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33494 | 1.33501 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72327 | 1.72334 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8979 | 8.8988 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.979 | 85.988 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14106 | 1.14116 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50715 | 0.50725 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55288 | 1.55299 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09435 | 1.09447 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.782 | 14.794 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95665 | 0.95678 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82325 | 0.82338 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05553 | 2.05566 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.496 | 169.511 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.395 | 7.413 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44642 | 1.44660 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76684 | 0.76702 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85228 | 1.85247 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24963 | 2.24990 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.