У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08046 | 1.08046 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.566 | 161.566 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62532 | 0.62532 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.529 | 149.529 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88276 | 0.88277 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.133 | 8.134 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43932 | 1.43934 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56761 | 0.56763 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29195 | 1.29197 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55204 | 0.55206 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.187 | 193.190 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.271 | 14.275 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.506 | 93.510 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.213 | 19.217 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.889 | 103.894 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61327 | 0.61334 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90007 | 0.90014 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34255 | 1.34262 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72767 | 1.72774 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9214 | 8.9223 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.877 | 84.886 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14051 | 1.14061 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50105 | 0.50115 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55515 | 1.55526 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10155 | 1.10167 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.934 | 14.946 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95383 | 0.95396 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81693 | 0.81706 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06585 | 2.06598 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.361 | 169.376 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.285 | 7.303 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45061 | 1.45079 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76205 | 0.76223 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85956 | 1.85975 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27587 | 2.27614 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.