У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12888 | 1.12888 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.233 | 164.233 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63792 | 0.63792 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.463 | 145.463 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83113 | 0.83114 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.822 | 7.823 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38473 | 1.38475 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59057 | 0.59059 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32789 | 1.32791 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53021 | 0.53023 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.157 | 193.160 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.926 | 13.930 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.794 | 92.798 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.748 | 18.752 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.068 | 105.073 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60024 | 0.60031 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88332 | 0.88339 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31140 | 1.31147 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76951 | 1.76958 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7779 | 8.7788 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.908 | 85.917 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10362 | 1.10372 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49080 | 0.49090 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56312 | 1.56323 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08008 | 1.08020 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.904 | 14.916 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93827 | 0.93840 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81769 | 0.81782 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08144 | 2.08157 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.040 | 175.055 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.404 | 7.422 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48043 | 1.48061 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77444 | 0.77462 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83843 | 1.83862 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24823 | 2.24850 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.