У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07754 | 1.07754 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.402 | 162.402 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62978 | 0.62978 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.712 | 150.712 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88255 | 0.88256 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.302 | 8.303 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43222 | 1.43224 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57204 | 0.57206 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29429 | 1.29431 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55582 | 0.55584 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.067 | 195.070 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.344 | 14.348 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.917 | 94.921 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.369 | 19.373 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.229 | 105.234 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61621 | 0.61628 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90198 | 0.90205 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34161 | 1.34168 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71083 | 1.71090 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9618 | 8.9627 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.215 | 86.224 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14227 | 1.14237 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50483 | 0.50493 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54328 | 1.54339 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10082 | 1.10094 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.986 | 14.998 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95100 | 0.95113 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81922 | 0.81935 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05504 | 2.05517 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.749 | 170.764 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.417 | 7.435 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44573 | 1.44591 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76745 | 0.76763 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85372 | 1.85391 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26240 | 2.26267 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.