ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13580 | 1.13580 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.501 | 163.501 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64592 | 0.64592 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.930 | 143.930 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82444 | 0.82445 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.824 | 7.825 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37791 | 1.37793 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59625 | 0.59627 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33191 | 1.33193 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53252 | 0.53254 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.703 | 191.706 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.908 | 13.912 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.967 | 92.971 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.567 | 18.571 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.464 | 104.469 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59827 | 0.59834 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89001 | 0.89008 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29362 | 1.29369 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75830 | 1.75837 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7503 | 8.7512 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.826 | 85.835 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09805 | 1.09815 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49154 | 0.49164 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56505 | 1.56516 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08312 | 1.08324 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.948 | 14.960 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93640 | 0.93653 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82155 | 0.82168 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06192 | 2.06205 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.597 | 174.612 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.336 | 7.354 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46932 | 1.46950 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77133 | 0.77151 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83511 | 1.83530 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23347 | 2.23374 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.