ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13427 | 1.13427 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.747 | 161.747 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63930 | 0.63930 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.657 | 142.657 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82287 | 0.82288 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.665 | 7.666 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38161 | 1.38163 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59288 | 0.59290 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33364 | 1.33366 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52609 | 0.52611 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.254 | 190.257 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.716 | 13.720 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.200 | 91.204 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.381 | 18.385 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.252 | 103.257 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59571 | 0.59578 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88328 | 0.88335 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30612 | 1.30619 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77406 | 1.77413 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7759 | 8.7768 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.579 | 84.588 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09742 | 1.09752 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48787 | 0.48797 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56683 | 1.56694 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07819 | 1.07831 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.761 | 14.773 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93341 | 0.93354 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81908 | 0.81921 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08600 | 2.08613 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.284 | 173.299 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.270 | 7.288 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48149 | 1.48167 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77443 | 0.77461 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84259 | 1.84278 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24924 | 2.24951 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.