ในการเทรด CFD, คุณควรสังเกตการปรับเงินปันผล
จำนวนเงินปันผลได้รับการปรับเพิ่มเข้ายอดในบัญชีในกรณีที่เทรด buy ยังคงสถานะไว้ใน ex-dividend date
จำนวนเงินปันผลได้รับการปรับลดลงซึ่งหักจากยอดในบัญชีในกรณีที่เทรด sell ยังคงสถานะไว้ใน ex-dividend date
ตารางด้านล่างนี้แสดงวันจ่ายเงินปันผลครั้งถัดไปสำหรับทุกๆเครื่องมือการเทรดของ NYSE group.
Example:
หากใน ex-date สำหรับเงินปันผลจำนวน A ต่อหุ้น #B และมีสถานะซื้อเปิดอยู่ 2 lots ในบัญชี, จำนวนเงินปันผลจะคำนวณโดยใช้สูตร: 2 lots x 100 หุ้น x A.
หากหุ้น #B ยังคงไว้ในหลายสถานะ, ผลรวมของสถานะทั้งหมดนำมาคำนวณกับค่า A เมื่อยอดดีลทั้งหมดเป็นค่าลบ (ผลรวมของดีลมีคำสั่ง SELL มากกว่า) เงินปันผลจะมีค่าเป็นลบ
ตัวอย่างการคำนวณแก้ไขเงินปันผล:
คณะกรรมการบริษัท Microsoft (MSFT) ประกาศเงินปันผลรายไตรมาสจำนวน $0.130 สำหรับหุ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน:
* Ex-Date - 18.08.2009;* วันที่บันทึก - 20.08.2009;
* วันที่จ่าย - 10.09.2009.
จำนวนเงินปันผลสำหรับดีลที่มีปริมาณเทรด 1 lot มีค่าเท่ากับ 100 x 0.130 = 13 USD
หากมีสถานะ Sell ที่มีปริมาณเทรด 1 lot (100 หุ้น) ในวันที่ 18 เมษายน, เงินจำนวน 13 USD จะถูกยกเลิก หากมีสถานะ Buy ที่มีปริมาณเทรด 1 lot - เงินจำนวน 13 USD จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีในวันที่ในทะเบียน
เครื่องคำนวณเงินปันผล
สัญลักษณ์ | ปริมาณเทรด (lots) | ปริมาณ | เงินปันผล | ex-date ครั้งถัดไป |
---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | |
---|---|
ปริมาณเทรด (lots) | |
ปริมาณ | |
เงินปันผล | |
ex-date ครั้งถัดไป |
คำนวณ
เครื่องเเสดงราคา | วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก | วันชำระ | Ex-Date | จำนวน | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | ไตรมาส |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | ไตรมาส |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | ไตรมาส |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | ไตรมาส |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | ไตรมาส |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | 6 เดือน |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | ไตรมาส |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | ไตรมาส |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 เดือน |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | ไตรมาส |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | ไตรมาส |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | ไตรมาส |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 เดือน |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | ไตรมาส |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | ไตรมาส |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | ไตรมาส |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | ไตรมาส |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | ไตรมาส |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | ไตรมาส |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | ไตรมาส |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | ไตรมาส |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | ไตรมาส |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | ไตรมาส |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | ไตรมาส |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | ไตรมาส |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | ไตรมาส |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | ไตรมาส |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | 6 เดือน |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | ไตรมาส |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | ไตรมาส |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | ไตรมาส |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | ไตรมาส |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | ไตรมาส |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | ไตรมาส |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | ไตรมาส |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | ไตรมาส |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | ไตรมาส |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | ไตรมาส |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | ไตรมาส |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | ไตรมาส |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | ไตรมาส |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | ไตรมาส |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | ไตรมาส |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | ไตรมาส |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | ไตรมาส |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | ไตรมาส |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | ไตรมาส |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | ไตรมาส |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | ไตรมาส |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | ไตรมาส |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | ไตรมาส |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | ไตรมาส |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | ไตรมาส |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | ไตรมาส |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | ไตรมาส |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | ไตรมาส |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | ไตรมาส |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | ไตรมาส |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | ไตรมาส |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | ไตรมาส |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | ไตรมาส |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | ไตรมาส |
#MO | 11.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | 26.12.2024 | 1.02 | ไตรมาส |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | ไตรมาส |
#MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 16.12.2024 | 0.81 | ไตรมาส |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | ไตรมาส |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | ไตรมาส |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 เดือน |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | ไตรมาส |
#MSFT | 03.12.2024 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 20.02.2025 | 0.83 | ไตรมาส |
#MSI | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 1.09 | ไตรมาส |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | ไตรมาส |
#NKE | 14.11.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.40 | ไตรมาส |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | ไตรมาส |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | ไตรมาส |
#NUE | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 11.02.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | ไตรมาส |
#NVDA | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 05.12.2024 | 0.01 | ไตรมาส |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 เดือน |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | ไตรมาส |
#ORCL | 09.12.2024 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 09.01.2025 | 0.4 | ไตรมาส |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | ไตรมาส |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | ไตรมาส |
#PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 27.12.2024 | 0.2315885 | ไตรมาส |
#PEP | 19.11.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 06.12.2024 | 1.355 | ไตรมาส |
#PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 24.01.2025 | 0.43 | ไตรมาส |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | ไตรมาส |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | ไตรมาส |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | ไตรมาส |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | ไตรมาส |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | ไตรมาส |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | ไตรมาส |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | ไตรมาส |
#RRC | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 13.12.2024 | 0.08 | ไตรมาส |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | ไตรมาส |
#SBUX | 19.11.2024 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 14.02.2025 | 0.61 | ไตรมาส |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | ไตรมาส |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | ไตรมาส |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | ไตรมาส |
#SSNC | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 0.25 | ไตรมาส |
#STLD | 08.11.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 31.12.2024 | 0.46 | ไตรมาส |
#SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 03.12.2024 | 0.4067 | ไตรมาส |
#T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.2775 | ไตรมาส |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | ไตรมาส |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | ไตรมาส |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | ไตรมาส |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | ไตรมาส |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | ไตรมาส |
#TECK | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 0.0881 | ไตรมาส |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | ไตรมาส |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | ไตรมาส |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | ไตรมาส |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | ไตรมาส |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | ไตรมาส |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | ไตรมาส |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | ไตรมาส |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | ปี |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | ไตรมาส |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | ไตรมาส |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | ไตรมาส |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | ไตรมาส |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | ไตรมาส |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | ไตรมาส |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | ไตรมาส |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | ไตรมาส |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | ไตรมาส |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | ไตรมาส |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | ไตรมาส |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | ไตรมาส |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | ไตรมาส |
เครื่องเเสดงราคา | |
---|---|
#A | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.248 | ไตรมาส |
#AA | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.1 | ไตรมาส |
#AAPL | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.25 | ไตรมาส |
#ABBV | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
วันชำระ | Ex-Date |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.64 | ไตรมาส |
#AEM | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.4 | ไตรมาส |
#AIG | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.4 | ไตรมาส |
#AMGN | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
2.25 | ไตรมาส |
#ATHM | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.15 | 6 เดือน |
#ATVI | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
วันชำระ | Ex-Date |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.99 | ไตรมาส |
#AXP | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.7 | ไตรมาส |
#AZN | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.5 | 6 เดือน |
#BA | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
วันชำระ | Ex-Date |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
2.055 | ไตรมาส |
#BAC | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.26 | ไตรมาส |
#BK | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.47 | ไตรมาส |
#BHP | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.48 | 6 เดือน |
#BLK | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
5.1 | ไตรมาส |
#BMY | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.6 | ไตรมาส |
#BTU | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.075 | ไตรมาส |
#C | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.56 | ไตรมาส |
#CAT | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.41 | ไตรมาส |
#CHL | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
วันชำระ | Ex-Date |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.9871 | ไตรมาส |
#CLR | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
วันชำระ | Ex-Date |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.28 | ไตรมาส |
#CMC | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.18 | ไตรมาส |
#CMCSA | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
วันชำระ | Ex-Date |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.31 | ไตรมาส |
#CME | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
5.8 | ไตรมาส |
#CSCO | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
วันชำระ | Ex-Date |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.4 | ไตรมาส |
#CVX | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.63 | ไตรมาส |
#DGX | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
วันชำระ | Ex-Date |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.75 | ไตรมาส |
#DHR | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.27 | ไตรมาส |
#DIS | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.50 | 6 เดือน |
#DVN | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.22 | ไตรมาส |
#DWDP | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
วันชำระ | Ex-Date |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.42 | ไตรมาส |
#EBAY | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.27 | ไตรมาส |
#EA | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.19 | ไตรมาส |
#EOG | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
วันชำระ | Ex-Date |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.975 | ไตรมาส |
#F | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.15 | ไตรมาส |
#FANG | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.90 | ไตรมาส |
#FCX | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.075 | ไตรมาส |
#FDX | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.38 | ไตรมาส |
#FNV | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.36 | ไตรมาส |
#GE | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.28 | ไตรมาส |
#GILD | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
30.10.2024 | 13.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
30.12.2024 | 13.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.77 | ไตรมาส |
#GOOG | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
28.10.2024 | 09.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
16.12.2024 | 09.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.2 | ไตรมาส |
#GS | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
11.10.2024 | 02.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
30.12.2024 | 02.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
3 | ไตรมาส |
#HAL | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
18.11.2024 | 04.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
26.12.2024 | 04.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.17 | ไตรมาส |
#HD | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
14.11.2024 | 27.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
12.12.2024 | 27.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
2.25 | ไตรมาส |
#HON | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.13 | ไตรมาส |
#HES | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
31.12.2024 | 16.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.5 | ไตรมาส |
#HPQ | |
