La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08052 | 1.08052 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.560 | 161.560 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62535 | 0.62535 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.518 | 149.518 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88274 | 0.88275 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.132 | 8.133 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43932 | 1.43934 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56765 | 0.56767 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29203 | 1.29205 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55204 | 0.55206 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.185 | 193.188 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.272 | 14.276 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.503 | 93.507 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.212 | 19.216 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.880 | 103.885 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61327 | 0.61334 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90009 | 0.90016 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34257 | 1.34264 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72774 | 1.72781 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9215 | 8.9224 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.876 | 84.885 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14055 | 1.14065 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50106 | 0.50116 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55519 | 1.55530 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10151 | 1.10163 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.931 | 14.943 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95385 | 0.95398 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81699 | 0.81712 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06599 | 2.06612 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.364 | 169.379 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.285 | 7.303 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45068 | 1.45086 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76211 | 0.76229 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85964 | 1.85983 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27590 | 2.27617 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.