La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13428 | 1.13428 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.745 | 161.745 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63930 | 0.63930 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.653 | 142.653 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82287 | 0.82288 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.665 | 7.666 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38161 | 1.38163 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59288 | 0.59290 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33364 | 1.33366 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52609 | 0.52611 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.250 | 190.253 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.716 | 13.720 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.199 | 91.203 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.380 | 18.384 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.252 | 103.257 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59572 | 0.59579 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88328 | 0.88335 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30612 | 1.30619 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77407 | 1.77414 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7757 | 8.7766 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.578 | 84.587 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09742 | 1.09752 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48787 | 0.48797 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56683 | 1.56694 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07819 | 1.07831 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.761 | 14.773 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93342 | 0.93355 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81908 | 0.81921 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08600 | 2.08613 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.283 | 173.298 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.270 | 7.288 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48151 | 1.48169 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77442 | 0.77460 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84258 | 1.84277 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24924 | 2.24951 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.