В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14506 | 1.14506 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.187 | 163.187 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64947 | 0.64947 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.508 | 142.508 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81619 | 0.81620 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.978 | 7.979 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37131 | 1.37133 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60379 | 0.60381 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35528 | 1.35530 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53010 | 0.53012 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.137 | 193.140 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.147 | 14.151 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.556 | 92.560 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.161 | 18.165 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.918 | 103.923 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59513 | 0.59520 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89061 | 0.89068 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28492 | 1.28499 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76288 | 1.76295 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8289 | 8.8298 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.046 | 86.055 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10616 | 1.10626 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49279 | 0.49289 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57020 | 1.57031 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07551 | 1.07563 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.955 | 14.967 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93462 | 0.93475 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82796 | 0.82809 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08660 | 2.08673 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.581 | 174.596 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.408 | 7.426 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47133 | 1.47151 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77584 | 0.77602 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85847 | 1.85866 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24433 | 2.24460 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.