empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
157.1 0.04% -0.14% -5.82% 40.74% 67.09% 57.10% 57.10% 16085.99 USD 15511.69 USD 0 1817 0 0 -0.24 USD -0.22 USD 213 дней Низкая 1.00 USD 30% - 0.00% - - 30.00% - - -
174.7 0.00% -46.93% -37.05% 76.78% 74.68% 74.68% 74.68% 12393.92 USD 12393.92 USD 2 236 2 2 -107.95 USD -205.83 USD 100 дней Низкая 1.00 USD 40% 20 дней 0 часов 5.00% - - 40.00% - - -
131.4 -0.02% 0.01% 0.21% 14.50% 23.33% 30.77% 31.40% 14824.87 USD 14849.11 USD 1 1209 4 0 0.00 USD +6.34 USD 603 дней Низкая 500.00 USD 40% 30 дней 0 часов 20.00% - - - - - -
121.5 0.00% 0.30% 6.04% 11.20% 17.90% 21.59% 21.53% 12326.25 USD 12326.25 USD 1 317 0 0 -11.83 USD -12.85 USD 277 дней Низкая 1.00 USD 30% 90 дней 23 часов 15.00% - - 20.00% - - -
111.9 -0.84% 4.25% 11.86% 11.86% 11.86% 11.86% 11.86% 11284.73 USD 11178.35 USD 0 170 0 0 +474.52 USD +456.35 USD 57 дней Низкая 2000.00 USD 25% 30 дней 0 часов 3.00% - - 10.00% - - -
273.1 -2.28% -14.34% 101.72% 187.32% 145.96% 116.41% 173.07% 27692.45 USD 29808.81 USD 13 314 0 0 0.00 USD +338.47 USD 933 дней Средняя 1.00 USD 50% 3 дней 1 час 12.00% - - 35.00% - - -
136.9 2.18% 14.97% 3.08% -12.77% 36.94% 36.94% 36.94% 661.21 USD 661.21 USD 1 160 0 0 -6.73 USD -7.28 USD 176 дней Средняя 1.00 USD 20% - 0.00% - - 20.00% - - -
124.2 1.48% 10.07% 4.78% -20.98% -0.43% 24.19% 24.19% 7105.32 USD 7626.37 USD 3 688 0 0 -64.37 USD -71.06 USD 180 дней Средняя 1000.00 USD 20% 50 дней 0 часов 0.00% - - 20.00% - - -
104.4 0.01% 0.88% 2.74% 4.36% 4.36% 4.36% 4.36% 10436.39 USD 10436.39 USD 2 1898 0 0 +9.75 USD +9.25 USD 67 дней Низкая 100.00 USD 40% - 0.00% - - - - - -
100.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000.00 USD 10000.00 USD 0 0 0 0 0.00 USD 0.00 USD 642 дней Низкая 1.00 USD 50% 15 дней 0 часов 0.00% - - 35.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 35 элементов

В рамках системы ПАММ-счетов компанией ИнстаТрейд обеспечивается полностью автоматическое проведение таких операций, как:
  • Инвестирование средств Инвесторами
  • Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
  • Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
  • Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.