Смотрите также
Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
519.2 | 14.61% | 135.62% | 297.62% | 356.80% | 419.24% | 419.24% | 419.24% | 36183.25 USD | 36043.69 USD | 0 | 421 | 3 | 2 | +995.98 USD | +995.98 USD | 124 дней | Низкая | 1.00 USD | 40% | 20 дней 0 часов | 5.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
156.2 | -0.62% | -2.79% | -1.09% | 34.79% | 55.33% | 56.15% | 56.15% | 16027.02 USD | 15392.91 USD | 0 | 1817 | 0 | 0 | -0.24 USD | -0.22 USD | 238 дней | Низкая | 1.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
123.0 | 0.31% | 2.13% | 1.75% | 9.59% | 18.00% | 21.50% | 22.98% | 12506.25 USD | 12506.25 USD | 1 | 317 | 0 | 0 | -11.83 USD | -12.85 USD | 301 дней | Низкая | 1.00 USD | 30% | 90 дней 23 часов | 15.00% | - | - | 20.00% | - | - | - | |
115.9 | 1.06% | 2.42% | 8.24% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 11515.60 USD | 11515.60 USD | 1 | 261 | 0 | 0 | -10.15 USD | -8.36 USD | 82 дней | Низкая | 10.00 USD | 5% | 30 дней 0 часов | 0.00% | - | - | 5.00% | - | - | - | |
114.6 | 0.02% | 0.23% | 11.12% | 14.59% | 14.59% | 14.59% | 14.59% | 11484.09 USD | 11484.08 USD | 2 | 1898 | 0 | 0 | +9.75 USD | +9.25 USD | 91 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
520.3 | 19.76% | 151.46% | 463.81% | 453.08% | 495.32% | 420.26% | 420.26% | 3007.66 USD | 2783.66 USD | 2 | 546 | 2 | 0 | -1301.00 USD | -1293.50 USD | 261 дней | Средняя | 1.00 USD | 10% | 90 дней 23 часов | 20.00% | - | - | - | - | - | - | |
241.1 | 0.83% | 16.34% | -46.33% | 180.75% | 177.09% | 82.40% | 141.08% | 27692.45 USD | 28456.30 USD | 13 | 314 | 0 | 0 | 0.00 USD | +2278.78 USD | 957 дней | Средняя | 1.00 USD | 50% | 3 дней 1 час | 12.00% | - | - | 35.00% | - | - | - | |
124.6 | 0.00% | -0.66% | 2.58% | -20.59% | -6.73% | 24.55% | 24.55% | 592.61 USD | 592.61 USD | 1 | 160 | 0 | 0 | -6.73 USD | -7.28 USD | 200 дней | Средняя | 1.00 USD | 20% | - | 0.00% | - | - | 20.00% | - | - | - | |
116.1 | 0.45% | 0.18% | 1.99% | -25.59% | -11.63% | 16.11% | 16.11% | 7016.23 USD | 7014.37 USD | 3 | 688 | 0 | 0 | -64.37 USD | -71.06 USD | 204 дней | Средняя | 1000.00 USD | 20% | 50 дней 0 часов | 0.00% | - | - | 20.00% | - | - | - | |
100.0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10000.00 USD | 10000.00 USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 667 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | 15 дней 0 часов | 0.00% | - | - | 35.00% | - | - | - |
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.