A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.
![](https://www.ifxbestrade.net/i/img/specifications/Contract-specifications_0.png)
Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.04566 | 1.04566 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.701 | 159.701 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63192 | 0.63192 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
152.723 | 152.723 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.90410 | 0.90411 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.258 | 8.259 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41839 | 1.41841 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56853 | 0.56855 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.25564 | 1.25566 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.57134 | 0.57136 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.766 | 191.769 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.689 | 13.693 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
96.511 | 96.515 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.608 | 19.612 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
107.666 | 107.671 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.63734 | 0.63741 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89630 | 0.89637 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34423 | 1.34430 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.65458 | 1.65465 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9568 | 8.9577 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.829 | 86.838 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13523 | 1.13533 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51399 | 0.51409 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.48315 | 1.48326 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.11135 | 1.11147 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.216 | 14.228 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94542 | 0.94555 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80638 | 0.80651 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
1.98685 | 1.98698 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.899 | 168.914 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.467 | 7.485 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40560 | 1.40578 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76423 | 0.76441 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.78102 | 1.78121 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.20827 | 2.20854 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.