A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13726 | 1.13726 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.888 | 161.888 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63710 | 0.63710 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.357 | 142.357 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81835 | 0.81836 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.538 | 7.539 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38597 | 1.38599 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59320 | 0.59322 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32688 | 1.32690 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52140 | 0.52142 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.871 | 188.874 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.572 | 13.576 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.689 | 90.693 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.331 | 18.335 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.710 | 102.715 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59043 | 0.59050 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88290 | 0.88297 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31185 | 1.31192 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78487 | 1.78494 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7118 | 8.7127 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.433 | 84.442 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08596 | 1.08606 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48537 | 0.48547 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57604 | 1.57615 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07349 | 1.07361 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.781 | 14.793 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93081 | 0.93094 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82206 | 0.82219 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08251 | 2.08264 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.833 | 173.848 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.210 | 7.228 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49180 | 1.49198 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77798 | 0.77816 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83887 | 1.83906 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23588 | 2.23615 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.