اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13699 | 1.13699 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.867 | 161.867 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63692 | 0.63692 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.369 | 142.369 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81810 | 0.81811 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.538 | 7.539 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38649 | 1.38651 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59285 | 0.59287 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32632 | 1.32634 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52108 | 0.52110 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.807 | 188.810 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.579 | 13.583 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.670 | 90.674 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.333 | 18.337 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.681 | 102.686 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59002 | 0.59009 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88299 | 0.88306 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31244 | 1.31251 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78499 | 1.78506 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7086 | 8.7095 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.388 | 84.397 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08510 | 1.08520 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48498 | 0.48508 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57623 | 1.57634 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07385 | 1.07397 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.773 | 14.785 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93048 | 0.93061 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82184 | 0.82197 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08223 | 2.08236 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.899 | 173.914 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.209 | 7.227 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49214 | 1.49232 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77796 | 0.77814 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83878 | 1.83897 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23624 | 2.23651 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے