اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08375 | 1.08375 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.051 | 162.051 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62902 | 0.62902 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.524 | 149.524 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88294 | 0.88295 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.214 | 8.215 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43286 | 1.43288 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57472 | 0.57474 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29274 | 1.29276 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55542 | 0.55544 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.295 | 193.298 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.196 | 14.200 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.059 | 94.063 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.231 | 19.235 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.353 | 104.358 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61619 | 0.61626 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90136 | 0.90143 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33470 | 1.33477 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72275 | 1.72282 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8983 | 8.8992 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.939 | 85.948 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14144 | 1.14154 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50744 | 0.50754 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55283 | 1.55294 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09434 | 1.09446 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.774 | 14.786 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95691 | 0.95704 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82343 | 0.82356 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05498 | 2.05511 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.322 | 169.337 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.390 | 7.408 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44650 | 1.44668 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76711 | 0.76729 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85228 | 1.85247 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24894 | 2.24921 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے