«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13687 | 1.13687 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.869 | 161.869 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63681 | 0.63681 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.381 | 142.381 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81838 | 0.81839 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.539 | 7.540 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38660 | 1.38662 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59275 | 0.59277 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32609 | 1.32611 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52117 | 0.52119 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.790 | 188.793 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.668 | 90.672 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.336 | 18.340 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.683 | 102.688 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59019 | 0.59026 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88296 | 0.88303 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31243 | 1.31250 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78502 | 1.78509 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7092 | 8.7101 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.390 | 84.399 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08524 | 1.08534 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48507 | 0.48517 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57624 | 1.57635 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07418 | 1.07430 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.780 | 14.792 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93061 | 0.93074 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82183 | 0.82196 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08217 | 2.08230 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.864 | 173.879 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.212 | 7.230 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49191 | 1.49209 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77789 | 0.77807 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83884 | 1.83903 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23682 | 2.23709 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.