«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07960 | 1.07960 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.120 | 162.120 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63274 | 0.63274 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.164 | 150.164 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88339 | 0.88340 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.229 | 8.230 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42497 | 1.42499 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57601 | 0.57603 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29097 | 1.29099 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55896 | 0.55898 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.859 | 193.862 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.292 | 14.296 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.016 | 95.020 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.307 | 19.311 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.379 | 105.384 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61990 | 0.61997 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90163 | 0.90170 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33751 | 1.33758 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70614 | 1.70621 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9208 | 8.9217 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.498 | 86.507 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14045 | 1.14055 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50882 | 0.50892 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53839 | 1.53850 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09834 | 1.09846 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.939 | 14.951 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95372 | 0.95385 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82073 | 0.82086 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04021 | 2.04034 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.972 | 169.987 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.472 | 7.490 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44397 | 1.44415 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77040 | 0.77058 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83961 | 1.83980 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24101 | 2.24128 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.