Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13687 | 1.13667 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.869 | 161.849 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63681 | 0.63661 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.381 | 142.361 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81838 | 0.81819 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.539 | 7.520 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38659 | 1.38641 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59275 | 0.59257 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32609 | 1.32591 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52117 | 0.52099 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.789 | 188.772 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.564 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.668 | 90.652 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.336 | 18.320 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.683 | 102.668 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59019 | 0.59006 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88296 | 0.88283 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31243 | 1.31230 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78502 | 1.78489 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7092 | 8.7081 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.390 | 84.379 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08524 | 1.08514 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48507 | 0.48497 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57625 | 1.57616 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07418 | 1.07410 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.780 | 14.772 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93061 | 0.93054 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82182 | 0.82175 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08216 | 2.08209 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.864 | 173.859 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.212 | 7.210 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49191 | 1.49189 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77789 | 0.77787 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83882 | 1.83881 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23682 | 2.23689 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.