Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07925 | 1.07905 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.077 | 162.057 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63272 | 0.63252 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.171 | 150.151 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88321 | 0.88302 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.229 | 8.210 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42502 | 1.42484 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57596 | 0.57578 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29038 | 1.29020 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55884 | 0.55866 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.777 | 193.760 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.289 | 14.273 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.021 | 95.005 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.308 | 19.292 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.380 | 105.365 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61976 | 0.61963 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90163 | 0.90150 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33742 | 1.33729 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70554 | 1.70541 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9196 | 8.9185 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.496 | 86.485 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13966 | 1.13956 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50867 | 0.50857 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53792 | 1.53783 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09839 | 1.09831 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.939 | 14.931 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95323 | 0.95316 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82071 | 0.82064 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03932 | 2.03925 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.014 | 170.009 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.473 | 7.471 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44341 | 1.44339 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77028 | 0.77026 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83881 | 1.83880 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24020 | 2.24027 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.