«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07640 | 1.07640 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.695 | 161.695 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62959 | 0.62959 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.216 | 150.216 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88304 | 0.88305 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.234 | 8.235 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42802 | 1.42804 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57322 | 0.57324 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28960 | 1.28962 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55598 | 0.55600 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.719 | 193.722 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.228 | 14.232 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.574 | 94.578 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.315 | 19.319 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.195 | 105.200 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61840 | 0.61847 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89903 | 0.89910 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33934 | 1.33941 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70952 | 1.70959 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9377 | 8.9386 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.109 | 86.118 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13881 | 1.13891 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50617 | 0.50627 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53705 | 1.53716 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09815 | 1.09827 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.933 | 14.945 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95055 | 0.95068 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81849 | 0.81862 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04817 | 2.04830 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.092 | 170.107 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.420 | 7.438 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44174 | 1.44192 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76775 | 0.76793 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84148 | 1.84167 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24946 | 2.24973 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.