«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13691 | 1.13691 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.869 | 161.869 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63681 | 0.63681 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.381 | 142.381 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81842 | 0.81843 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.539 | 7.540 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38659 | 1.38661 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59274 | 0.59276 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32608 | 1.32610 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52119 | 0.52121 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.789 | 188.792 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.669 | 90.673 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.336 | 18.340 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.680 | 102.685 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59022 | 0.59029 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88297 | 0.88304 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31243 | 1.31250 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78508 | 1.78515 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7085 | 8.7094 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.390 | 84.399 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08528 | 1.08538 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48509 | 0.48519 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57625 | 1.57636 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07417 | 1.07429 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.779 | 14.791 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93061 | 0.93074 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82181 | 0.82194 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08214 | 2.08227 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.863 | 173.878 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.212 | 7.230 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49198 | 1.49216 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77788 | 0.77806 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83879 | 1.83898 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23681 | 2.23708 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.