अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13698 | 1.13698 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.868 | 161.868 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63692 | 0.63692 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.375 | 142.375 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81819 | 0.81820 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.539 | 7.540 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38652 | 1.38654 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59294 | 0.59296 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32640 | 1.32642 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52114 | 0.52116 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.823 | 188.826 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.579 | 13.583 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.673 | 90.677 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.333 | 18.337 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.681 | 102.686 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59010 | 0.59017 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88301 | 0.88308 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31244 | 1.31251 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78497 | 1.78504 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7090 | 8.7099 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.406 | 84.415 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08526 | 1.08536 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48508 | 0.48518 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57636 | 1.57647 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07393 | 1.07405 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.774 | 14.786 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93052 | 0.93065 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82195 | 0.82208 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08240 | 2.08253 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.889 | 173.904 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.209 | 7.227 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49214 | 1.49232 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77811 | 0.77829 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83892 | 1.83911 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23674 | 2.23701 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।