Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07968 | 1.07968 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.883 | 162.883 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62955 | 0.62955 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.861 | 150.861 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88200 | 0.88201 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.265 | 8.266 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43112 | 1.43114 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57263 | 0.57265 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29492 | 1.29494 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55528 | 0.55530 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.354 | 195.357 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.386 | 14.390 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.976 | 94.980 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.395 | 19.399 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.414 | 105.419 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61627 | 0.61634 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90096 | 0.90103 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33930 | 1.33937 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71479 | 1.71486 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9485 | 8.9494 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.390 | 86.399 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14215 | 1.14225 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50504 | 0.50514 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54515 | 1.54526 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09923 | 1.09935 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.081 | 15.093 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95230 | 0.95243 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81947 | 0.81960 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05676 | 2.05689 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
171.020 | 171.035 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.419 | 7.437 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44610 | 1.44628 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76695 | 0.76713 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85319 | 1.85338 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26105 | 2.26132 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%