Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12816 | 1.12816 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.218 | 164.218 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63728 | 0.63728 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.539 | 145.539 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83142 | 0.83143 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.834 | 7.835 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38606 | 1.38608 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58984 | 0.58986 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32652 | 1.32654 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52986 | 0.52988 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.061 | 193.064 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.920 | 13.924 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.749 | 92.753 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.757 | 18.761 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.021 | 105.026 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59989 | 0.59996 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88326 | 0.88333 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31181 | 1.31188 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77021 | 1.77028 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7743 | 8.7752 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.851 | 85.860 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10288 | 1.10298 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49038 | 0.49048 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56363 | 1.56374 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08030 | 1.08042 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.904 | 14.916 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93800 | 0.93813 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81743 | 0.81756 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08145 | 2.08158 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.074 | 175.089 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.412 | 7.430 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47997 | 1.48015 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77376 | 0.77394 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83829 | 1.83848 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24867 | 2.24894 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%