Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08379 | 1.08379 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.533 | 161.533 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62928 | 0.62928 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.041 | 149.041 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87879 | 0.87880 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.090 | 8.091 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43090 | 1.43092 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57130 | 0.57132 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29626 | 1.29628 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55302 | 0.55304 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.197 | 193.200 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.203 | 14.207 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.789 | 93.793 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.156 | 19.160 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.159 | 104.164 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61415 | 0.61422 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90042 | 0.90049 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33976 | 1.33983 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72212 | 1.72219 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9233 | 8.9242 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.150 | 85.159 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13917 | 1.13927 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50204 | 0.50214 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55076 | 1.55087 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10133 | 1.10145 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.907 | 14.919 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95245 | 0.95258 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81743 | 0.81756 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05979 | 2.05992 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.568 | 169.583 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.299 | 7.317 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45202 | 1.45220 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76541 | 0.76559 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85482 | 1.85501 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26872 | 2.26899 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.