Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13651 | 1.13651 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.333 | 162.333 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63873 | 0.63873 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.894 | 142.894 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82583 | 0.82584 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.660 | 7.661 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38382 | 1.38384 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59188 | 0.59190 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33699 | 1.33701 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52753 | 0.52755 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.050 | 191.053 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.772 | 13.776 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.275 | 91.279 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.410 | 18.414 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.260 | 103.265 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59687 | 0.59694 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88393 | 0.88400 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30613 | 1.30620 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77909 | 1.77916 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7817 | 8.7826 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.579 | 84.588 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10410 | 1.10420 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48882 | 0.48892 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57242 | 1.57253 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07903 | 1.07915 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.817 | 14.829 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93858 | 0.93871 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81903 | 0.81916 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09298 | 2.09311 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.953 | 172.968 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.302 | 7.320 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48442 | 1.48460 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77315 | 0.77333 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85014 | 1.85033 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25857 | 2.25884 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.