এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13704 | 1.13704 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.882 | 161.882 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63704 | 0.63704 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.378 | 142.378 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81793 | 0.81794 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.541 | 7.542 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38640 | 1.38642 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59268 | 0.59270 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32661 | 1.32663 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52106 | 0.52108 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.861 | 188.864 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.573 | 13.577 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.691 | 90.695 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.334 | 18.338 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.695 | 102.700 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58997 | 0.59004 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88314 | 0.88321 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31238 | 1.31245 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78470 | 1.78477 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7115 | 8.7124 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.379 | 84.388 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08509 | 1.08519 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48474 | 0.48484 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57624 | 1.57635 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07464 | 1.07476 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.776 | 14.788 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93010 | 0.93023 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82158 | 0.82171 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08232 | 2.08245 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.029 | 174.044 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.213 | 7.231 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49217 | 1.49235 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77780 | 0.77798 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83906 | 1.83925 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23787 | 2.23814 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।