এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08191 | 1.08191 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.409 | 162.409 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63166 | 0.63166 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.111 | 150.111 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88174 | 0.88175 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.266 | 8.267 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42841 | 1.42843 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57440 | 0.57442 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29495 | 1.29497 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55700 | 0.55702 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.387 | 194.390 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.312 | 14.316 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.823 | 94.827 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.302 | 19.306 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.087 | 105.092 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61726 | 0.61733 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90231 | 0.90238 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33579 | 1.33586 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71263 | 1.71270 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9285 | 8.9294 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.227 | 86.236 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14183 | 1.14193 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50646 | 0.50656 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54540 | 1.54551 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09956 | 1.09968 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.972 | 14.984 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95399 | 0.95412 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82045 | 0.82058 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04993 | 2.05006 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.224 | 170.239 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.510 | 7.528 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44520 | 1.44538 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76727 | 0.76745 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84971 | 1.84990 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25418 | 2.25445 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।