يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13694 | 1.13694 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.859 | 161.859 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63693 | 0.63693 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.377 | 142.377 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81866 | 0.81867 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.538 | 7.539 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38558 | 1.38560 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59266 | 0.59268 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32719 | 1.32721 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52140 | 0.52142 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.936 | 188.939 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.578 | 13.582 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.677 | 90.681 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.336 | 18.340 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.754 | 102.759 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59075 | 0.59082 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88243 | 0.88250 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31222 | 1.31229 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78483 | 1.78490 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7154 | 8.7163 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.373 | 84.382 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08640 | 1.08650 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48512 | 0.48522 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57519 | 1.57530 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07457 | 1.07469 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.767 | 14.779 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93076 | 0.93089 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82110 | 0.82123 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08354 | 2.08367 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.831 | 173.846 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.212 | 7.230 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49184 | 1.49202 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77767 | 0.77785 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83874 | 1.83893 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23908 | 2.23935 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%